<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>News Landsberg</title>
	<link>http://landsberg.bei-muenchen.com</link>
	<description>News für Landsberg</description>
	<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:50:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Devisen: Eurokurs unter 1,26 US-Dollar gefallen - Nachrichtenarmer Handel</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586910.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586910.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586910.asp</guid>
		<description><![CDATA[
Der Kurs des Euro &#60;EURUS.FX1&#62; ist am
Montag in einem nachrichtenarmen Handel unter die Marke von 1,26
US-Dollar gefallen. Am Nachmittag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Der Kurs des Euro &#60;EURUS.FX1&#62; ist am
Montag in einem nachrichtenarmen Handel unter die Marke von 1,26
US-Dollar gefallen. Am Nachmittag ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586910.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demag Cranes außerbörslich unter Preisspanne - Markt befürchtet Verschiebung</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586909.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586909.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586909.asp</guid>
		<description><![CDATA[
Die Aktien von Demag Cranes &#60;D9C.ETR&#62;
sind einen Tag vor dem geplanten B&#246;rsengang des Kranherstellers im
au&#223;erb&#246;rslichen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Die Aktien von Demag Cranes &#60;D9C.ETR&#62;
sind einen Tag vor dem geplanten B&#246;rsengang des Kranherstellers im
au&#223;erb&#246;rslichen ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586909.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens-CFO: Enterprise-Networks künftig &#8220;available for sale&#8221;</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586908.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586908.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586908.asp</guid>
		<description><![CDATA[MÜNCHEN (Dow Jones)--Das nach der Ankündigung des Joint Ventures zwischen Siemens und Nokia noch in der Com-Sparte verbleibende Enterprise-Networks-Geschäft ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MÜNCHEN (Dow Jones)--Das nach der Ankündigung des Joint Ventures zwischen Siemens und Nokia noch in der Com-Sparte verbleibende Enterprise-Networks-Geschäft ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586908.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAGESVORSCHAU/20. Juni 2006 - vorläufige Fassung</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586907.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586907.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586907.asp</guid>
		<description><![CDATA[=== 
   07:00 JP/BoJ, Protokoll der geldpolitischen Sitzungen vom 
         28. April und 18./19. Mai, Tokio 
***08:00 DE/Erzeugerpreise Mai 
    ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[=== 
   07:00 JP/BoJ, Protokoll der geldpolitischen Sitzungen vom 
         28. April und 18./19. Mai, Tokio 
***08:00 DE/Erzeugerpreise Mai 
    ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586907.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hawesko - Anlaufkosten belasten Ergebnis</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586898.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586898.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586898.asp</guid>
		<description><![CDATA[Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr 2006 weiterhin eine Geschäftsentwicklung deutlich über Vorjahr. Auf der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr 2006 weiterhin eine Geschäftsentwicklung deutlich über Vorjahr. Auf der ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586898.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EZB: Bei Haupt-Refi-Tender Liquiditätsbedarf von 264,1 Mrd EUR</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586871.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586871.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586871.asp</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Liquiditätsbedarf für den Zeitraum vom 19. bis 27. Juni im Rahmen der Ausschreibung ihres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Liquiditätsbedarf für den Zeitraum vom 19. bis 27. Juni im Rahmen der Ausschreibung ihres ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586871.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: kaufen (Global Insider Investing)</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586865.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586865.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586865.asp</guid>
		<description><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Experten des Börsenbriefs "Global Insider Investing" halten die MPC Capital-Aktie (ISIN ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Experten des Börsenbriefs "Global Insider Investing" halten die MPC Capital-Aktie (ISIN ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586865.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADVA liefert Triple Play-Infrastruktur an FASTWEB</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586805.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586805.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586805.asp</guid>
		<description><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Das Netzwerktechnik-Unternehmen ADVA AG Optical Networking (ISIN DE0005103006/ WKN 510300) meldete am ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Das Netzwerktechnik-Unternehmen ADVA AG Optical Networking (ISIN DE0005103006/ WKN 510300) meldete am ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586805.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nike kündigt Aktienrückkauf-Programm über 3 Mrd. Dollar an</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586804.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586804.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586804.asp</guid>
		<description><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike Inc. (ISIN US6541061031/ WKN 866993) kündigte am Montag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike Inc. (ISIN US6541061031/ WKN 866993) kündigte am Montag ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586804.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BERU hebt Umsatz- und Gewinnprognose für 2006 an</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586803.asp</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586803.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586803.asp</guid>
		<description><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Der Automobilzulieferer BERU AG (ISIN DE0005072102/ WKN 507210) hat seine Umsatz- und Gewinnprognose ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Westerburg, 19. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Der Automobilzulieferer BERU AG (ISIN DE0005072102/ WKN 507210) hat seine Umsatz- und Gewinnprognose ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-06/artikel-6586803.asp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
